Weinähr – Flur 9 – Flurstück 27
Stammdaten
Gemarkung
0833 – Weinähr
Flur
9
Flurstück
27
Lage
Auf dem Roth
Fläche
1.260,00 m²
Gebietszugehörigkeit
Gemeinde: Weinähr Landkreis: Rhein-Lahn-Kreis
Bodenschätzung
1 260 m² Grünland (Gr), Bodenart Lehm (L), Bodenstufe (III), Klimastufe 8° C und darüber (a), Wasserstufe (3), Grünlandgrundzahl 40, Grünlandzahl 37, Ertragsmesszahl 466 Gesamtertragsmesszahl 466
Bewertung
1 260 m² Landwirtschaftliche Nutzung (LN)
Buchungen (1)
| Lfd. Nr. | Buchungsart | Grundbuchamt | Grundbuchbezirk | Grundbuchblatt |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Grundstück | Diez | Weinähr | 720 |
Eigentümer (15)
| Lfd. Nr. | Name | Straße | PLZ | Ort | Anteil | Gemeinschaftsart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Schuck, Peter | 56379 | Weinähr | Erbengemeinschaft | ||
| 1.10 | Schuck, Heinrich | 56379 | Weinähr | Erbengemeinschaft | ||
| 1.11 | Wolf, Maria, geb. Schuck | 56379 | Weinähr | Erbengemeinschaft | ||
| 1.13 | Schuck, Maria | 56377 | Nassau | Erbengemeinschaft | ||
| 1.14 | Schuck, Hansbert Peter | Hauptstraße | 56379 | Weinähr | Erbengemeinschaft | |
| 1.15 | Fetzer, Rosa Maria, geb. Fetzer | Braubacher Straße 26 | 56130 | Bad Ems | Erbengemeinschaft | |
| 1.16 | Abels, Gisela Magdalena, geb. Fetzer | Jakob-Kneipp-Straße | 40595 | Düsseldorf-Garrath | Erbengemeinschaft | |
| 1.2 | Schuck, Heinrich | 56379 | Weinähr | Erbengemeinschaft | ||
| 1.3 | Schuster, Katharina, geb. Schuck | 00000 | Herne | Erbengemeinschaft | ||
| 1.4 | Schuck, Wilhelm | 56379 | Weinähr | Erbengemeinschaft | ||
| 1.5 | Hombach, Maria Anna, geb. Schuck | 56379 | Weinähr | Erbengemeinschaft | ||
| 1.6 | Burgard, Rosina, geb. Schuck | 56379 | Weinähr | Erbengemeinschaft | ||
| 1.7 | Schuck, Christian | 00000 | Dortmund | Erbengemeinschaft | ||
| 1.8 | Holl, Wilhelm | 56370 | Attenhausen | Erbengemeinschaft | ||
| 1.9 | Betzel, Anna, geb. Holl | 00000 | Hofheim | Erbengemeinschaft |
FNN-Nutzungen (1)
| Schlag | Kultur | Besitz | FLIK | FS-Größe ha | BF-Fläche ha | KTA ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 451 Wiesen | Pacht | DERPLI1115599271 | 0,1260 | 0,1029 | 0,1029 |
Quelle / Hinweise
Importquelle
20260413-44457_FlurstuecksEigentumsnachweis.pdf
Herstellungsdatum
2026-04-13
Hinweise
Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet